| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 URUGUAI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
| 2 ARGENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 3 EQUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 4 COLÔMBIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 5 PERU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 6 CHILE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50 |
| 7 VENEZUELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 |
| 8 PARAGUAI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.7 |
| 9 BOLÍVIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
sexta-feira, 11 de novembro de 2011
tabela das eliminatórias sul-americanas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário