CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 URUGUAI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77.8 |
2 ARGETINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58.3 |
3 VENEZUELA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58.3 |
4 EQUADOR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
5 CHILE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50 |
6 COLÔMBIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
7 PARAGUAI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
8 PERU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
9 BOLÍVIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8.3 |
quarta-feira, 16 de novembro de 2011
tabela das eliminatórias sul-americanas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário